MEN'S INTERNATIONAL SHOE SIZES
US DE UK FR IT ES JP
6 38 5 38 38 38 24
6.5 38.5 5.5 38.5 38.5 38.5 24.5
7 39 6 39 39 39 25
7.5 40 6.5 40 40 40 25.5
8 40.5 7 40.5 40.5 40.5 26
8.5 41 7.5 41 41 41 26.5
9 42 8 42 42 42 27
9.5 42.5 8.5 42.5 42.5 42.5 27.5
10 43 9 43 43 43 28
10.5 44 9.5 44 44 44 28.5
11 44.5 10 44.5 44.5 44.5 29
11.5 45 10.5 45 45 45 29.5
12 46 11 46 46 46 30
12.5 46.5 11.5 46.5 46.5 46.5 -
13 47 12 47 47 47 -
14 48.5 13 48.5 48.5 48.5 -
15 49.5 14 49.5 49.5 49.5 -
16 51 15 51 51 51 -
UNISEX SHOE SIZE CONVERSION
MEN WOMEN
4 5.5
4.5 6
5 6.5
5.5 7
6 7.5
6.5 8
7 8.5
7.5 9
8 9.5